Protein zum Snacken und Teilen - mit extra nussigem Geschmack und 15 g Protein pro Packung
Protein Nut2 ist so nussig gut, dass du ihn mit jemandem teilen solltest: darum sind in jeder Packung auch zwei Stück. Mit 15 g Protein pro 45 g (= 2 Stück) und mit einer extranussigen Portion Geschmack. Denn Protein Nut2 kommt mit einem leckeren Nusslayer in den Geschmacksrichtungen Milk Chocolate Peanut, White Chocolate Coconut, Milk Chocolate Hazelnut und White Chocolate Almond. Zucker? Kaum, höchstens 1,4 g pro 45 g. Kohlenhydrate? 30 % weniger als gewöhnliche Schokoriegel. Nimm ihn mit für unterwegs oder nach dem Sport.
Benefits Powerbar Protein Nut2 Eiweißriegel
- Viel Protein
- Zuckerarm
- 2 Stück pro Packung, zum Snacken und Teilen
- Kohlenhydratreduziert: 30% weniger als gewöhnliche Schokoladenriegel
Alle PowerBar Produkte sind auf der Kölner Liste® aufgeführt, dadurch bietet Powerbar den Athleten noch mehr Sicherheit und Vertrauen.
Verkehrsbezeichnung Powerbar Protein Nut2 Protein-Riegel
- Eiweißriegel für Sportler mit Milchschokoladenkuvertüre und Karamell-Erdnuss-Schicht (24%), mit Süßungsmitteln
- Eiweißriegel für Sportler mit weißer Schokolade und Karamell-Kokosschicht (23%), mit Süßungsmitteln
- Eiweißriegel für Sportler mit Milchschokoladenkuvertüre und Karamell-Haselnuss-Schicht (23%), mit Süßungsmitteln
- Eiweißriegel für Sportler mit weißer Schokolade und Karamell-Mandel-Schicht (24%), mit Süßungsmitteln
Verzehrsempfehlung
- 1 Portion (≙ 2 Stücke) täglich
- Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise
- Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Nährwertangaben Powerbar Protein Nut2 Energieriegel
Nährwertangaben Milk Chocolate Peanut | pro 100 g | pro 45 g (=2 Stück) |
Energie kJ (kcal) | 1597 (382) | 719 (172) |
Fett | 17 g | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 14 g |
davon zucker | 2,7 g | 1,2 g |
davon mehrwertige Alkohole | 25 g | 11 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 1,8 g |
Eiweiß | 34 g | 15 g |
Salz | 0,50 g | 0,23 g |
Nährwertangaben White Chocolate Coconut | pro 100 g | pro 45 g (=2 Stück) |
Energie kJ (kcal) | 1613 (387) | 726 (174) |
Fett | 18 g | 8,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 14 g |
davon zucker | 3,1 g | 1,4 g |
davon mehrwertige Alkohole | 26 g | 12 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 1,9 g |
Eiweiß | 33 g | 15 g |
Salz | 0,5 g | 0,25 g |
Nährwertangaben Milk Chocolate Hazelnut | pro 100 g | pro 45 g (=2 Stück) |
Energie kJ (kcal) | 1561 (374) | 702 (168) |
Fett | 17 g | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 13 g |
davon zucker | 2,9 g | 1,3 g |
davon mehrwertige Alkohole | 25 g | 11 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 1,6 g |
Eiweiß | 34 g | 15 g |
Salz | 0,50 g | 0,23 g |
Nährwertangaben White Chocolate Almond | pro 100 g | pro 45 g (=2 Stück) |
Energie kJ (kcal) | 1553 (372) | 699 (167) |
Fett | 17 g | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 13 g |
davon zucker | 2,9 g | 1,3 g |
davon mehrwertige Alkohole | 26 g | 12 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 1,4 g |
Eiweiß | 34 g | 15 g |
Salz | 0,50 g | 0,23 g |
Lagerungshinweise
- Trocken und nicht über 25°C lagern
- Vor Wärme schützen
Inverkehrbringer
- Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Phone +49 (0)89 502 0070