Der Iso-Drink ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches durch seine spezielle Zusammensetzung von Kohlenhydraten zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung beiträgt und einen schnellen Flüssigkeitsaustausch schafft. Das enthaltene Vitamin C unterstützt das Immunsystem, beugt Müdigkeit vor und macht dich so startklar für größte Herausforderungen!
Benefits Chimpanzee Isotonic Drink Getränkepulver
- Als hypotonisches Getränk vor und während des Trainings
- Als isotonisches Getränk nach dem Training
Verkehrsbezeichnung
- Pulver zur Zubereitung eines isotonischen alkoholfreien Getränks mit Kirschgeschmack
- Pulver zur Zubereitung eines isotonischen alkoholfreien Getränks mit Grapefruitgeschmack
- Pulver zur Zubereitung eines isotonischen alkoholfreien Getränks mit Zitronengeschmack
- Pulver zur Zubereitung eines isotonischen alkoholfreien Getränks mit Orangenschmack
Verzehrsempfehlung Chimpanzee Isotonic Drink Getränkepulver
- 30 g Pulver (ca. 1 ¾ Messlöffel) in 375 ml Wasser (isotonisches Getränk: 275–305 mOsm/kg) oder in 500 ml Wasser (hypotonisches Getränk: < 250 mOsm/kg) mischen
- Die empfohlene Tagesdosis von 3 Portionen (90 g) darf nicht überschritten werden.
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren bestimmt
Lagerungshinweise
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Inverkehrbringer
- Monkey Brothers s.r.o., Červený Dvůr 1172/17, CZ - 79401 Krnov, www.chimpanzeebar.com
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Grapefruit
| Nährwerte | 100 g | 30 g | Nährwertreferenz* 100 g/30 g |
| Energie | 1585 kJ / 373 kcal | 475 kJ / 112 kcal | - |
| Fett | 0 g | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 90 g | 27 g | - |
| davon Zucker | 73 g | 22 g | - |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | - |
| Salz | 1,5 g | 0,45 g | - |
| Vitamin C | 270 mg | 81 mg | 338/101 |
| Mineralien | 100 g | 30 g | 100 g/30 g |
| Natrium | 610 mg | 183 mg | |
| Kalium | 240 mg | 72 mg | 12/4 |
| Kalzium | 150 mg | 45 mg | 19/6 |
| Magnesium | 75 mg | 22 mg | 20/6 |
| Chloride | 620 mg | 186 mg |
Orange
| Nährwerte | 100 g | 30 g | Nährwertreferenz 100 g/30 g |
| Energie | 1594 kJ / 375 kcal | 478 kJ / 112 kcal | |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 27 g | |
| davon Zucker | 73 g | 22 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1,5 g | 0,45 g | |
| Vitamin C | 270 mg | 81 mg | 338/101 |
| Mineralien | 100 g | 30 g | 100 g/30 g |
| Natrium | 610 mg | 183 mg | |
| Kalium | 240 mg | 72 mg | 12/4 |
| Kalzium | 150 mg | 45 mg | 19/6 |
| Magnesium | 75 mg | 22 mg | 20/6 |
| Chloride | 620 mg | 186 mg |
Wildkirsche
| Nährwerte | 100 g | 30 g | Nährwertreferenz 100 g/30 g |
| Energie | 1585 kJ / 373 kcal | 475 kJ / 112 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 27 g | |
| davon Zucker | 73 g | 22 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1,5 g | 0,45 g | |
| Vitamin C | 270 mg | 81 mg | 338/101 |
| Mineralien | 100 g | 30 g | 100 g/30 g |
| Natrium | 610 mg | 183 mg | |
| Kalium | 240 mg | 72 mg | 12/4 |
| Kalzium | 150 mg | 45 mg | 19/6 |
| Magnesium | 75 mg | 22 mg | 20/6 |
| Chloride | 620 mg | 186 mg |
Zitrone
| Nährwerte | 100 g | 30 g | Nährwertreferenz 100 g/30 g |
| Energie | 1585 kJ / 373 kcal | 475 kJ / 112 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 27 g | |
| davon Zucker | 73 g | 22 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1,5 g | 0,45 g | |
| Vitamin C | 270 mg | 81 mg | 338/101 |
| Mineralien | 100 g | 30 g | 100 g/30 g |
| Natrium | 610 mg | 183 mg | |
| Kalium | 240 mg | 72 mg | 12/4 |
| Kalzium | 150 mg | 45 mg | 19/6 |
| Magnesium | 75 mg | 22 mg | 20/6 |
| Chloride | 620 mg | 186 mg |
Hersteller
Monkey Brothers s.r.o.
Červený Dvůr 1172/17
79401 Krnov
Czech Republic
info@chimpanzeebar.com
https://www.chimpanzeebar.com/kontakt