Ein Gadget, auf das vermutlich sogar James Bond neidisch wäre – die Garmin Forerunner 70. Die Smartwatch überzeugt mit unzähligen Funktionen für unzählige Sportarten, sowie einem flüssigen und zuverlässigen Betriebssystem. Zudem ist sie äußerst stabil und somit auch langlebig. Der Funktionsumfang begeistert sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Athleten. Das helle AMOLED Display sorgt für einen glasklare Darstellung und dafür, dass sich die Informationen stets gut ablesen lassen.
Highlights Garmin Forerunner 70 Sportwatch
- Hochauflösendes AMOLED-Touchdisplay für brillante Darstellung von Trainings- und Gesundheitsdaten
- Präzise GPS-Aufzeichnung mit erweiterten Laufmetriken für Tempo, Distanz und Leistung
- Garmin Pay für kontaktloses Bezahlen direkt über die Uhr
- Erweiterte Gesundheitsfunktionen inklusive Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse und Body Battery
- Smart Notifications für Anrufe, Nachrichten und App-Benachrichtigungen
- Lange Akkulaufzeit für Alltag, Training und Wettkämpfe
- Schnellwechsel-Armband mit hohem Tragekomfort und individuellem Look
- Optional erweiterbar für Radfahrdaten und weitere Trainingssensoren
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen Garmin Forerunner 70 Multisportwatch
Durch umfangreiche Analysen und intelligente Trainingsfunktionen unterstützt dich die Forerunner 70 dabei, dein Training effektiver zu gestalten und dadurch deine persönlichen Ziele zu erreichen. Dank präziser Standortbestimmung über GPS, Glonass und Galileo ist zudem garantiert, dass du während dem Lauftraining nicht verloren gehst. Neben den nützlichen Tools zur Optimierung des Trainings bietet die Sportwatch auch viele Funktionen, die den Alltag einfacher machen. Mit Garmin Pay zum Beispiel ermöglicht es, Einkäufe kontakt- und bargeldlosen zu bezahlen. Und über Smart Notifications liefert wichtige Informationen zu Herzfrequenz und Gesundheit – auch abseits des Sportplatzes. Schlaftracking und Energiereserven-Analyse ergänzen das Gesamtpaket und machen die smarte Uhr zu einem vielseitigen Begleiter für alle Lebenslagen.
Funktionen
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | ✔ |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 13 Tage |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (gelegentlich sowie optional ganztägig und beim Schlafen) |
| Trainingsbereitschaft | ✔ |
| Trainingszustand | ✔ |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display |
| Touchdisplay | ✔ |
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Displayglas | Chemisch verstärktes Glas |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Industriestandard) |
| Physische Größe | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm Für einen Handgelenkumfang von 126 - 203 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Anzeigegröße | 30,4 mm (1,2-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 390 x 390 Pixel |
| Farbdisplay | ✔ |
| Zwei Schriftgrößen | ✔ |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit |
|
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 512 MB |
| Uhrfunktionen | |
| Uhrzeit/Datum | ✔ |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
| Automatische Sommerzeit | ✔ |
| Wecker | ✔ |
| Intelligenter Weckalarm | ✔ |
| Timer | ✔ |
| Stoppuhr | ✔ |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✔ |
| Ruheherzfrequenz | ✔ |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | ✔ |
| Fitnessalter | ✔ |
| Body Battery - Energiereserven | ✔ |
| Stresslevelmessung | ✔ |
| Entspannungserinnerungen | ✔ |
| Entspannungstimer | ✔ |
| Atemübungen | ✔ |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | ✔ |
| Veränderung des atemmusters | ✔ |
| Erkennung von Nickerchen | ✔ |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Health Snapshot | ✔ |
| Lifestyle Logging | ✔ |
| Health Status | ✔ |
| Sensoren | |
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
| Beschleunigungsmesser | ✔ |
| Sensor für das Umgebungslicht | ✔ |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Telefon suchen | ✔ |
| Mein Garmin-Gerät suchen (hilft beim Finden verloren gegangener Geräte) | ✔ |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | ✔ |
| Konnektivität | Bluetooth, ANT+ |
| Connect IQ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | ✔ |
| CONNECT IQ-STORE AUF DEM GERÄT | ✔ |
| Erhalte Smart Notifications | ✔ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | ✔ |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android) | ✔ |
| Morgenbericht | ✔ |
| Abendbericht | ✔ |
| Kalender | ✔ |
| Wetter | ✔ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | ✔ |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✔ |
| Musikfunktionen | ✔ |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✔ |
| Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | ✔ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android |
| Aktien Tracker | ✔ |
| Farbwechsel | ✔ |
| Red Shift Modus | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Passwort | ✔ |
| Taschenrechner | ✔ |
| Farbfilter | ✔ |
| Stündlicher Alarm | ✔ |
| Trainings und Trainingspläne | |
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Laufen (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | ✔ |
| Garmin Running Coach | ✔ |
| Garmin Running Coach Expert*innen | ✔ |
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | ✔ |
| Garmin Coach – Krafttraining | ✔ |
| Garmin Fitness Coach | ✔ |
| Cardiotrainings | ✔ |
| Krafttrainings | ✔ |
| HIIT-Training | ✔ |
| Yoga-Workouts | ✔ |
| Pilates-Trainingseinheiten | ✔ |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | ✔ |
| Aktivitätsprofile | |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Seilspringen |
| HEALTH | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen, Mobilität, Atemübungen |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Bergsteigen, Reiten, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Schnorcheln |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Paddle-Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sport-Apps | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✔ |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ✔ |
| Notfallhilfe | ✔ |
| Live-Eventfreigabe | Nur Android |
| Aktivitätsfunktionen | |
| Schrittzähler | ✔ |
| Inaktivitätsalarme | ✔ |
| Inaktivitätsalarm Bewegungsoptionen | ✔ |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
| Kalorienverbrauch | ✔ |
| Zurückgelegte Strecke | ✔ |
| Intensitätsminuten | ✔ |
| TrueUp | ✔ |
| Move IQ | ✔ |
| Application Garmin Connect Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| Anpassbare Datenseiten | ✔ |
| Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
| Routenführung auf Strecken | ✔ |
| Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
| Herzfrequenzalarme | ✔ |
| Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
| % HF max. | ✔ |
| % HFR | ✔ |
| Erholungszeit | ✔ |
| Automatische maximale Herzfrequenz | ✔ |
| WETTKAMPF KALENDER | ✔ |
| HFV Status | ✔ |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+ an gekoppelte Geräte) | ✔ |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
| Auto Pause | ✔ |
| Intervalltraining | ✔ |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | ✔ |
| Erweiterte Trainings | ✔ |
| HRM Laufpace und -distanz | ✔ |
| Auto Lap | ✔ |
| Manuelle Runde | ✔ |
| Erholungs-Timer | ✔ |
| Anpassbare Rundenalarme | ✔ |
| VO2max (Laufen) | ✔ |
| VO2max (Trailrunning) | ✔ |
| Belastungsverhältnis | ✔ |
| Trainingsbelastung | ✔ |
| Trainingsbelastungsfokus | ✔ |
| Training Effect | ✔ |
| Training Effect (anaerob) | ✔ |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | ✔ |
| Optimierte Erholungszeit | ✔ |
| Anpassbare Alarme | ✔ |
| Sprachhinweise | ✔ |
| Endzeit | ✔ |
| Virtual Racer | ✔ |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ✔ |
| Kurzbefehle | ✔ |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
| Einheitlicher Trainingszustand | ✔ |
| Lauffunktionen | |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
| Laufeffizienz | ✔ |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | ✔ |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | ✔ |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
| Laufleistung | ✔ |
| An die Neigung angepasste Pace | ✔ |
| PacePro-Pace-Strategien | ✔ |
| Lauftrainings | ✔ |
| Quickstart Training | ✔ |
| Laufzeit-Prognose | ✔ |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | ✔ |
| Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | ✔ |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | ✔ |
| Zurück zum Start | ✔ |
| TracBack | ✔ |
| UltraTrac-Modus | ✔ |
| POIs entlang der Route | ✔ |
| Distanz zum Ziel | ✔ |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | ✔ |
| Erholungstimer | ✔ |
| Zukünftiges Höhenprofil | ✔ |
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ |
| Radfahrfunktionen | |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
| Antreten gegen Aktivitäten | ✔ |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
| Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
| Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | ✔ |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | ✔ |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | ✔ |
| Schwimmfunktionen | |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
| Übungsaufzeichnung | ✔ |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ✔ |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | ✔ |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | ✔ |
| Zeit- und Distanzalarme | ✔ |
| Countdown-Start | ✔ |
| Schwimmtrainings | ✔ |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ✔ |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | ✔ |
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
| EU Data Act Informationen - Smartwatches, Fitness Gesundheitsgeräte und Produkte für die Herzfrequenzmessung (HRM) | ✔ |
Videos
Hersteller
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching bei München
Deutschland
info@garmin.de