Refresher ist ein vitamin-, mineralien- und eiweißhaltiges Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Eiweißgetränks zur Erholung nach dem Sport.
Produktinformationen Ultrasports Ultrarecover Refresher Sport-Getränkepulver
- In der Erholungsphase nach dem Sport
- Molkeneiweiß von grasgefütterten Weidekühen
- Liefert einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung durch Magnesium und Folsäure
- Unterstützt einen normalen Säure-Basenhaushalt durch Zink
- Liefert einen Beitrag zur normalen Immunfunktion durch Selen, Zink, Folsäure, Vitamine A, B6, C
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Geschmack: Tropic
- 500 g Dose = 20 Portionen; 25 g Pulver ergeben 1 Portion à 250 ml
Verkehrsbezeichung Ultrasports Refresher Sport-Getränk
- Pulver zur Herstellung eines Getränks mit Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Taurin. Sportgetränk nach der Belastung.
Verzehrsempfehlung
- 25 g (1 ½ gestrichene Messlöffel) Refresher-Pulver in 250 ml Wasser (kohlensäurefrei) einrühren oder shaken.
- Refresher entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Lagerungshinweis
- Trocken und wärmegeschützt lagern
- Geöffneten Beutel wieder gut verschließen
Inverkehrbringer
-
ultraSPORTS, Imara GmbH, Tübinger Str. 47, 72127 Kusterdingen
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Inhaltsstoffe
Nährwerte
Nährwertangaben Ultrasports Ultrarecover Refresher Sportgetränk
| Analyse | pro 100 g | pro 25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1722 kJ / 407 kcal | 430 kJ / 101 kcal* |
| Fett | 9,3 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 49,7 g | 12,4 g |
| davon Zucker | 26,7 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 24,1 g | 6,0 g |
| Salz | 0,33 g | 0,08 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8.400 kJ/2.000 kcal
| Vitamine | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro 25 g | % NRV* pro 25 g |
| Vitamin A (RE) | 1064 µg | 133 | 266 µg | 33 |
| Vitamin C | 67,1 mg | 84 | 16,8 mg | 21 |
| Niacin (NE) | 15,6 mg | 98 | 3,9 mg | 24 |
| Vitamin E (TE) | 40,2 mg | 335 | 10,1 mg | 84 |
| Pantothensäure | 5,2 mg | 87 | 1,3 mg | 22 |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 143 | 0,51 mg | 36 |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107 | 0,37 mg | 26 |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 | 0,31 mg | 28 |
| Folsäure | 199 µg | 100 | 50,0 µg | 25 |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | 130 mg | 32,7 mg | ||
| Magnesium | 413 mg | 110 | 103 mg | 28 |
| Zink | 10,1 mg | 101 | 2,5 mg | 25 |
| Selen | 61,2 µg | 111 | 15,3 µg | 28 |
* % NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
RE = Retinol Äquivalent;
TE = Tocopherol Äquivalent;
NE = Nicotinsäureamid Äquivalent
| Taurin und spezielle Aminosäuren | pro 100 g | pro 25 g |
|---|---|---|
| Taurin | 2000 mg | 500 mg |
| L-Glutaminsäure | 3,63 g | 0,90 g |
| L-Leucin | 2,65 g | 0,66 g |
| L-Lysin | 2,20 g | 0,55 g |
| L-Isoleucin | 1,27 g | 0,31 g |
| L-Valin | 1,36 g | 0,34 g |
| L-Arginin | 0,88 g | 0,22 g |
| L-Tryptophan | 0,36 g | 0,09 g |
Hersteller
Imara GmbH & Co. KG
Tübinger Straße 47
72127 Kusterdingen
Germany
info@ultra-sports.de
https://ultrasports.com