LONG ENERGY mit COMPETITION-&-REGENERATION-FORMULA ist ein hochwertiger Sportdrink mit 79 % Kohlenhydrat- und 10 % Proteinanteil in Form von Proteinhydrolisaten. Die Kombination unterschiedlicher Zuckerarten mit unterschiedlichem glykämischem Index liefert Energie für lange Ausdauerbelastungen. VITARGO, ein patentiertes Kohlenhydrat aus Wachsmaisstärke mit einem rund 100x größeren Molekulargewicht als Maltodextrin, bewirkt eine tiefe Osmolarität. Enthält 1100 mg Glutamin (pro 100 g) und 2140 mg BCAA (pro 100 g). Zusätzlich angereichert mit den Mineralstoffen Natrium, Kalium, Chrom, Zink und Magnesium. Kalium und Magnesium dienen einer normalen Muskelfunktion. Außerdem reduziert Magnesium die Müdigkeit und dient der Elektrolyt-Balance. Chrom unterstützt die Aufrechterhaltung der Blutglucose-Levels.
Vorteile Sponser Long Energy Sportgetränk
- Hightech-Sportdrink
- 79 % Carbo, 10 % Protein
- Multi-Carb-Formula
- Hoher BCAA- und Glutamin-Anteil
- Sorgfältig entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Quick Info Sponser Long Energy Getränkepulver
- Laktosefrei
- Glutenfrei
- Säurefrei
- Ohne Süßstoffe
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
Verkehrsbezeichnung Sponser Long Energy Sportdrink
- Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränkepulver für Wettkampf und Regeneration. Peach-Aroma. Mit Proteinhydrolisaten, Taurin, Vitaminen und Mineralstoffen.
- Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränkepulver für Wettkampf und Regeneration. Berry-Aroma. Mit Proteinhydrolisaten, Taurin, Vitaminen und Mineralstoffen.
Verzehrempfehlung
- Sportgetränk für Langzeit-Ausdauerbelastungen
- Geeignet für Sportler, welche ihre Leistung optimal unterstützen wollen.
- Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise
- Dose 1000 g = 12,5 Portionen
Inverkehrbringer
- Sponser Europe GmbH, Heuriedweg 30, 88131 Lindau, www.sponser.de
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte Sponser Long Energy Elektrolytgetränk
Peach | 100 g | 60 g (750 ml) |
Energie kJ (kcal) | 1550 (365) | 930 (219) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 79 g | 47 g |
davon Zuckerarten | 49 g | 29 g |
Eiweiss | 10 g | 6.0 g |
Salz | 1.60 g | 0.90 g |
Vitamine | 100 g | %NRV* | 60 g | %NRV* |
E | 6.0 mg | 50% | 3.6 mg | 30% |
C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
B1 | 0.6 mg | 50% | 0.4 mg | 33% |
B2 | 0.7 mg | 50% | 0.4 mg | 30% |
Niacin(e) | 8.0 mg | 50% | 4.8 mg | 30% |
B6 | 0.7 mg | 50% | 0.4 mg | 30% |
Folsäure | 100 µg | 50% | 60 µg | 30% |
B12 | 1.3 µg | 50% | 0.8 µg | 31% |
Biotin(e) | 25 µg | 50% | 15 µg | 30% |
Pantothensäure | 3.0 mg | 50% | 1.8 mg | 30% |
Mineralstoffe | 100 g | %NRV* | 60 g | %NRV* |
Natrium | 640 mg | -- | 385 mg | -- |
Calcium | 50 mg | 6% | 30 mg | 4% |
Magnesium | 70 mg | 19% | 42 mg | 11% |
Kalium | 400 mg | 20% | 240 mg | 12% |
Zink | 3.0 mg | 30% | 1.8 mg | 18% |
Chrom(e) | 40 µg | 100% | 24 µg | 60% |
Aminosäuren | per 100 g | per 60 g |
BCAA L-Leucin L-Isoleucin L-Valin | 2140 mg 1000 mg 540 mg 600 mg | 1284 mg 600 mg 324 mg 360 mg |
Glutaminsäure + Glutamin | 1100 mg | 660 mg |
Berry | 100 g | 60 g (750 ml) |
Energie kJ (kcal) | 1550 (365) | 930 (219) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 79 g | 47 g |
davon Zuckerarten | 49 g | 29 g |
Eiweiss | 10 g | 6.0 g |
Salz | 1.50 g | 0.90 g |
Vitamine | 100 g | %NRV* | 60 g | %NRV* |
E | 6.0 mg | 50% | 3.6 mg | 30% |
C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
B1 | 0.6 mg | 50% | 0.4 mg | 33% |
B2 | 0.7 mg | 50% | 0.4 mg | 30% |
Niacin(e) | 8.0 mg | 50% | 4.8 mg | 30% |
B6 | 0.7 mg | 50% | 0.4 mg | 30% |
Folsäure | 100 µg | 50% | 60 µg | 30% |
B12 | 1.3 µg | 50% | 0.8 µg | 31% |
Biotin(e) | 25 µg | 50% | 15 µg | 30% |
Pantothensäure | 3.0 mg | 50% | 1.8 mg | 30% |
Mineralstoffe | 100 g | %NRV* | 60 g | %NRV* |
Natrium | 600 mg | -- | 360 mg | -- |
Calcium | 50 mg | 6% | 30 mg | 4% |
Magnesium | 70 mg | 19% | 42 mg | 11% |
Kalium | 400 mg | 20% | 240 mg | 12% |
Zink | 3.0 mg | 30% | 1.8 mg | 18% |
Chrom(e) | 40 µg | 100% | 24 µg | 60% |
Aminosäuren | per 100 g | per 60 g |
BCAA L-Leucin L-Isoleucin L-Valin | 2140 mg 1000 mg 540 mg 600 mg | 1284 mg 600 mg 324 mg 360 mg |
Glutaminsäure + Glutamin | 1100 mg | 660 mg |
*NRV, nutrient reference values
Per 100 g (60 g): Taurin(e) 500 mg (300 mg)
100 ml fertige Zubereitung enthalten 124 kJ (29 kcal)
Videos
Hersteller
SPONSER EUROPE GmbH
Heuriedweg 30
88131 Lindau
Germany
info@sponser-europe.com
https://sponser.de