Vorteile Sponser Energy Balls Energiebällchen
- Natürliche Energiequelle mit hoher Energiedichte
- Erfordert wenig Kauarbeit
- Praktisch und mundgerecht portioniert
- Vegan, laktosefrei und natürlich (nicht Salted Caramel!)
Quick Info
- Laktosefrei (nicht Salted Caramel!)
- Säurefrei
- Ohne Süßstoffe
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel (nicht Salted Caramel!)
- Vegan (nicht Salted Caramel!)
Verkehrsbezeichnung Sponser Energy Balls Energie Balls
- Blueberry: Energie-Snack mit Datteln, Blaubeeren und Haferflocken
- Mango: Energie-Snack mit Datteln, Mango und Haferflocken.
- Salted Caramel: Energie-Snack mit Datteln, Karamel und Haferflocken.
Verzehrsempfehlung
- Geeignet zur Energiebereitstellung vor und während der Aktivität, je nach Intensität und Verträglichkeit
- Auch als fruchtig-getreidehaltige Zwischenmahlzeit im Alltag geeignet
Inverkehrbringer
- Sponser Europe GmbH, D-88131 Lindau, www.sponser.de
Inhaltsstoffe
Nährwerte
Nährwertangaben Sponser Energy Balls Energiebällchen
Blueberry | per 100 g | per Portion (45 g) |
Energie kJ (kcal) | 1401 (331) | 630 (149) |
Fett | 2.5 g | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 31 g |
davon Zuckerarten | 56 g | 25 g |
Ballaststoffe | 7.0 g | 1.8 g |
4.1 g | 1.8 g | |
Salz* | 0.28 g | 0.13 g |
Mango | per 100 g | per Portion (45 g) |
Energie kJ (kcal) | 1604 (381) | 722 (171) |
Fett | 7.9 g | 3.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 31 g |
davon Zuckerarten | 54 g | 24 g |
Ballaststoffe | 7.8 g | 3.5 g |
4.5 g | 2.0 g | |
Salz* | 0.28 g | 0.13 g |
Salted Caramel | per 100 g | per Portion (45 g) |
Energie kJ (kcal) | 1590 (377) | 716 (170) |
Fett | 8.2 g | 3.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 2.0 g |
Kohlenhydrate | 67 g | 30 g |
davon Zuckerarten | 52 g | 23 g |
Ballaststoffe | 7.2 g | 3.2 g |
5.3 g | 2.4 g | |
Salz* | 0.66 g | 0.30 g |
Videos
Hersteller
SPONSER EUROPE GmbH
Heuriedweg 30
88131 Lindau
Germany
info@sponser-europe.com
https://sponser.de