
Die Akkulaufzeit der Garmin Venu 3 beträgt bis zu 14 Tage. Dadurch können viele Daten gesammelt werden und Du erhältst ein vollständiges Bild deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Deinen Schlaf kannst Du ebenfalls umfassend analysieren und daraus Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Du deine Nachtruhe effektiver gestalten kannst. Mehr als 30 Apps mit animierten Trainingsprogrammen und dem Garmin Coach helfen dir, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und telefonieren kann man mit dieser Smartwatch natürlich auch.
| Versandrückläufer / B-Ware - Dieses Produkt kann leichte Gebrauchsspuren oder Kratzer aufweisen. Der Artikel wurde jedoch geprüft. Er befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand und ist voll funktionsfähig. Eventuell wird die Ware nicht in der Originalverpackung geliefert. (Nur online erhältlich) |
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | ☑ |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 14 Tage |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Garmin EKG-App | ☑ |
| Garmin Pay | ☑ |
| Musikspeicher | ☑ |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | ☑ |
| Wasserdichtigkeit | Swim, 5 ATM |
| Rollstuhlmodus | ☑ |
| Allgemein | |
| Material | Silikon, Edelstahl |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 3 |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja |
| Physische Größe | 45 x 45 x 12 mm |
| Gewicht | Silikon: 46 g mit mitgeliefertem Armband |
| Leder: 42 g mit mitgeliefertem Armband | ☑ |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | ☑ |
| Anzeigegröße | 35,4 mm (1,4-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 454 x 454 Pixel |
| Farbdisplay | ☑ |
| Zwei Schriftgrößen | ☑ |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 14 Tage |
| Energiespar-Modus: Bis zu 26 Tage | ☑ |
| GNSS-Modus nur mit GPS: Bis zu 26 Stunden | ☑ |
| GNSS-Modus mit allen Systemen: Bis zu 20 Stunden | ☑ |
| GNSS-Modus mit allen Systemen und Musik: Bis zu 11 Stunden | ☑ |
| Siehe Details | ☑ |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 8 GB |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ☑ |
| Ruheherzfrequenz | ☑ |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | ☑ |
| Fitnessalter | ☑ |
| Body Battery - Energiereserven | ☑ |
| Stresslevelmessung | ☑ |
| Entspannungserinnerungen | ☑ |
| Entspannungstimer | ☑ |
| Meditation | ☑ |
| Atemübungen | ☑ |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | ☑ |
| Veränderung des Atemmusters | ☑ |
| Erkennung von Nickerchen | ☑ |
| Flüssigkeitsaufnahme | ☑ |
| Frauengesundheit | ☑ |
| Health Snapshot | ☑ |
| Hauttemperatur | ☑ |
| JETLAG RATGEBER | ☑ |
| Sensoren | |
| GPS | ☑ |
| GLONASS | ☑ |
| Galileo | ☑ |
| Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ☑ |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ☑ |
| Barometrischer Höhenmesser | ☑ |
| Kompass | ☑ |
| Gyroskop | ☑ |
| Beschleunigungsmesser | ☑ |
| Thermometer | Ja (tempe-Sensor erforderlich) |
| Sensor für das Umgebungslicht | ☑ |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Konnektivität | Bluetooth, ANT+, WLAN |
| Connect IQ | ☑ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | ☑ |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android) | ☑ |
| Kalender | ☑ |
| Wetter | ☑ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | ☑ |
| Anpassbarer Energiespar-Modus | ☑ |
| Musikfunktionen | ☑ |
| Musikwiedergabe | ☑ |
| Telefon suchen | ☑ |
| Telefonsuchfunktion | ☑ |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | ☑ |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ☑ |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ☑ |
| Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | ☑ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | ☑ |
| Red Shift Modus | ☑ |
| Passwort | ☑ |
| Trainings und Trainingspläne | |
| Garmin Running Coach Expert*innen | ☑ |
| Cardiotrainings | ☑ |
| Krafttrainings | ☑ |
| HIIT-Training | ☑ |
| Yoga-Workouts | ☑ |
| Pilates-Trainingseinheiten | ☑ |
| Trainings für Rollstuhlfahrende | ☑ |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | ☑ |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | ☑ |
| Aktivitätsprofile | |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer, Stepper, Rudermaschine, Seilspringen |
| HEALTH | Walken, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn |
| Laufen im Freien | Laufen |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Disc Golf |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Handbiking, Indoor-Handbiking, E-Bike-Fahren |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Schneeschuh, Klassischer Langlauf |
| Sportprofile | ☑ |
| Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball | ☑ |
| Im Ring | Boxen, Mixed martial arts |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ☑ |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ☑ |
| Notfallhilfe | ☑ |
| Esports Funktionen | |
| Gaming Aktivität | ☑ |
| Mit GameOn App kompatibel | ☑ |
| Aktivitätsfunktionen | |
| Schrittzähler | ☑ |
| Schübe | ☑ |
| Inaktivitätsalarme | ☑ |
| Alarm für Gewichtsverlagerung | ☑ |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ☑ |
| Kalorienverbrauch | ☑ |
| Stockwerke hochgestiegen | ☑ |
| Zurückgelegte Strecke | ☑ |
| Intensitätsminuten | ☑ |
| TrueUp | ☑ |
| Move IQ | ☑ |
| Application Garmin Connect Challenges | ☑ |
| Automatischer Wiederholungszähler | ☑ |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| Anpassbare Datenseiten | ☑ |
| Herunterladbare Trainingspläne | ☑ |
| Herzfrequenz-Bereiche | ☑ |
| Herzfrequenzalarme | ☑ |
| Herzfrequenz-Kalorien | ☑ |
| % HF max. | ☑ |
| Erholungszeit | ☑ |
| HFV Status | ☑ |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+ an gekoppelte Geräte) | Ja (über ANT+ oder BLE) |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga, Atemübungen, Meditation und Bogenschießen |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ☑ |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | ☑ |
| Auto Pause | ☑ |
| Intervalltraining | ☑ |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | ☑ |
| Erweiterte Trainings | ☑ |
| HRM Laufpace und -distanz | ☑ |
| Auto Lap | ☑ |
| Manuelle Runde | ☑ |
| VO2max (Laufen) | ☑ |
| Trainingsnutzen | ☑ |
| Optimierte Erholungszeit | Ja (begrenzt) |
| Sprachwarnungen | ☑ |
| Auto-Seitenwechsel | ☑ |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ☑ |
| Physio TrueUp | ☑ |
| Lauffunktionen | |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ☑ |
| Laufeffizienz | ☑ |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | ☑ |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ☑ |
| Laufleistung | ☑ |
| Lauftrainings | ☑ |
| Kompatibel mit Laufsensor | ☑ |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | ☑ |
| Golffunktionen | |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ☑ |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | ☑ |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | ☑ |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ☑ |
| Garmin AutoShot | ☑ |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | ☑ |
| Hindernisse und Golfplatzziele | ☑ |
| PinPointer | ☑ |
| Rundentimer/Gesamtwerte | ☑ |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | ☑ |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | ☑ |
| Verwendbar bei Turnieren | ☑ |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| Zurück zum Start | ☑ |
| Anstieg/Abstieg gesamt | ☑ |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ) |
| Angelvorhersage | Ja (über Connect IQ) |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ) |
| Radfahrfunktionen | |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ☑ |
| Kompatibel mit Vector und Rally (Leistungsmesser) | ☑ |
| Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | ☑ |
| Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | ☑ |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja (über ANT+ oder BLE) |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ☑ |
| Schwimmfunktionen | |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ☑ |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ☑ |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ☑ |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ☑ |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | ☑ |
| Zeit- und Distanzalarme | ☑ |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ☑ |
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Videos
Beim Klick auf diese Schaltfläche erlaubst du, dass eine Verbindung zum YouTube-Service hergestellt und dir ein YouTube-Video angezeigt wird. Dadurch werden personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse) an YouTube übermittelt. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung.
Beim Klick auf diese Schaltfläche erlaubst du, dass eine Verbindung zum YouTube-Service hergestellt und dir ein YouTube-Video angezeigt wird. Dadurch werden personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse) an YouTube übermittelt. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung.
Hersteller
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching bei München
Deutschland
info@garmin.de