Eigenschaften Dextro Energy* Schulstoff Minis Traubenzucker
- Vegan
- Ovo-lacto-vegetabil
- Ovo-vegetabil
- Lacto-vegetabil
- Glutenfrei
Verkehrsbezeichnung Dextro Energy* Schulstoff Minis Traubenzucker
- Dextrose-Täfelchen
Nährwertangaben Dextro Energy* Schulstoff Minis Traubenzucker
Nährwertangaben | Portion 100 g | pro Portion | pro Stück | |
Einheit | 100 g | 50 g | 1,5 g | |
Brennwert kJ | kJ/100 g | 1523 | 762 | 23 |
Brennwert kcal | kcal/100 g | 358 | 179 | 5,0 |
Fett | g/100 g | 0,60 | ||
- Gesättigte Fettsäuren | g/100 g | 0,60 | 0,30 | |
Kohlenhydrate | g/100 g | 85 | 42 | 1,3 |
- davon Zucker | g/100 g | 76 | 38 | 1,1 |
Magnesium | mg/100 g | 28 | 14 |
Lagerungshinweise
- Ungeöffnet: trocken, RT (5-25°C)
Inverkehrbringer
- Dextro Energy* GmbH & Co. KG, Hafenstraße 77, DE-47809 Krefeld
* enthält Kohlenhydrate
Das könnte Ihnen auch gefallen: