Das ISO100 Hydrolyzed Proteinpulver von Dymatize ist eine Kombination aus hydrolysiertem Molkenproteinisolat und Molkenproteinisolat. Dabei handelt es sich um die fortschrittlichste Rezeptur des Herstellers. Bei der Hydrolyse wird Molkenproteinisolat in kleinere Aminosäurekette gespalten, wodurch es leicht verdaulich wird. Eine Portion enthält weniger als 116 kcal, wenn es mit Wasser angemischt wird. Zudem ist das Pulver frei von Zucker und Fett. Somit eignet es sich ideal zur Einnahme nach und besonders auch vor intensiven Workouts.
Dymatize ISO100 Hydrolyzed Proteinpulver
- 25 g Molkenproteinisolat pro Portion
- Jede Portion enthält 5,6–5,8 g BCAAs und davon 2,6–2,7 g der wichtigen Aminosäure L-Leucin, abhängig vom Geschmack
- Zucker- und Fettfrei und weniger als 116 kcal pro Portion (angemischt mit Wasser)
- Glutenfrei
- Für Vegetarier geeignet
- Durch “Informed-Choice” auf verbotene Substanzen getestet, für mehr Athletensicherheit und höchste Produktqualität
Verzehrempfehlung
- 1- 2 Portionen pro Tag. Genieße das Produkt vor dem Training, nach dem Training oder jederzeit, wenn Du einen hochqualitativen Drink mit einem hohen Proteingehalt möchtest.
- Für Gourmet Chocolate: Zubereitung: 32 g Pulver (ca. 1 Messlöffel - beiliegend) in 240 ml Wasser einrühren und gut vermischen.
- Für Strawberry & Gourmet Vanilla: Zubereitung: 30 g Pulver (ca. 1 Messlöffel - beiliegend) in 180 ml Wasser einrühren und gut vermischen.
- Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
Nährwerttabelle
Gourmet Chocolate (Schoko)
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
| Energie kJ (kcal) | 1508 (356) | 483 (114) |
| Fett | 1,9 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 25 g |
| Salz | 1,3 g | 0,43 g |
| Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
| **L-Valin | 4,6 g | 1,5 g |
| **L-Leucin | 8,3 g | 2,7 g |
| **L-Isoleucin | 4,9 g | 1,6 g |
| L-Alanin | 3,9 g | 1,3 g |
| L-Arginin | 1,5 g | 467 mg |
| L-Asparaginsäure | 8,4 g | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g | 560 mg |
| L-Glutaminsäure | 14,0 g | 4,5 g |
| Glycin | 1,3 g | 429 mg |
| **L-Lysin | 7,5 g | 2,4 g |
| **Histidin | 1,3 g | 415 mg |
| **L-Methionin | 1,7 g | 554 mg |
| **L-Phenylalanin | 2,4 g | 778 mg |
| L-Prolin | 4,7 g | 1,5 g |
| L-Serin | 3,8 g | 1,2 g |
| **L-Threonin | 5,4 g | 1,7 g |
| **L-Trytophan | 1,3 g | 412 mg |
| L-Tyrosin | 2,2 g | 706 mg |
*pro 30 g in 180 ml Wasser; **essentielle Aminosäuren
Summe der BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 19 g (5,7 g pro Portion)
Gourmet Vanilla (Vanille)
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (30 g*) |
| Energie kJ (kcal) | 1545 (364) | 464 (109) |
| Fett | 1,3 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,90 g | 0,27 g |
| Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (30 g*) |
| **L-Valin | 4,9 g | 1,5 g |
| **L-Leucin | 8,8 g | 2,7 g |
| **L-Isoleucin | 5,2 g | 1,6 g |
| L-Alanin | 4,2 g | 1,3 g |
| L-Arginin | 1,6 g | 468 mg |
| L-Asparaginsäure | 8,9 g | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,9 g | 560 mg |
| L-Glutaminsäure | 14,9 g | 4,5 g |
| Glycin | 1,4 g | 429 mg |
| **L-Lysin | 8,0 g | 2,4 g |
| **Histidin | 1,4 g | 415 mg |
| **L-Methionin | 1,8 g | 554 mg |
| **L-Phenylalanin | 2,6 g | 778 mg |
| L-Prolin | 5,1 g | 1,5 g |
| L-Serin | 4,0 g | 1,2 g |
| **L-Threonin | 5,8 g | 1,7 g |
| **L-Trytophan | 1,4 g | 412 mg |
| L-Tyrosin | 2,4 g | 706 mg |
*pro 30 g in 180 ml Wasser; **essentielle Aminosäuren
Summe der BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 19 g (5,7 g pro Portion)
Strawberry (Erdbeere)
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (30 g*) |
| Energie kJ (kcal) | 1542 (363) | 463 (109) |
| Fett | 1,4 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,90 g | 0,27 g |
| Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (30 g*) |
| **L-Valin | 4,9 g | 1,5 g |
| **L-Leucin | 8,8 g | 2,6 g |
| **L-Isoleucin | 5,2 g | 1,6 g |
| L-Alanin | 4,2 g | 1,3 g |
| L-Arginin | 1,6 g | 480 mg |
| L-Asparaginsäure | 8,9 g | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,9 g | 556 mg |
| L-Glutaminsäure | 14,8 g | 4,4 g |
| Glycin | 1,4 g | 426 mg |
| **L-Lysin | 8,0 g | 2,4 g |
| **Histidin | 1,4 g | 412 mg |
| **L-Methionin | 1,8 g | 550 mg |
| **L-Phenylalanin | 2,6 g | 773 mg |
| L-Prolin | 5,0 g | 1,5 g |
| L-Serin | 4,0 g | 1,2 g |
| **L-Threonin | 5,8 g | 1,7 g |
| **L-Trytophan | 1,4 g | 409 mg |
| L-Tyrosin | 2,3 g | 701 mg |
*pro 30 g in 180 ml Wasser; **essentielle Aminosäuren
Summe der BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 19 g (5,7 g pro Portion)
Zutaten
Gourmet Chocolate (Schoko)
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (47%), Molkenproteinisolat (Milch) (44%), fettarmes Kakaopulver, Salz, Aroma, Emulgator (Lecithine), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann enthalten: Eier, Soja.
Gourmet Vanilla (Vanille)
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (49%), Molkenproteinisolat (Milch) (48%), Aroma, Emulgator (Lecithine), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann enthalten: Eier, Soja.
Strawberry (Erdbeere)
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (49%), Molkenproteinisolat (Milch) (47%), Aroma, Emulgator (Lecithine), Salz, färbendes Lebensmittel (Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver), Säuerungsmittel (Apfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann enthalten: Eier, Soja.
Inverkehrbringer
Naskorsports • Trappistenweg 8 • 5932 NB Tegelen • Niederlande
Verkehrsbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel, proteinreiches Getränkepulver aus Molkenproteinisolat für Sportler, mit Süßungsmitteln.
Videos
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
D - 81379 München
Tel.: +49 (0) 89 50 200 72
info@dymatize-athletic-nutrition.com